Enjoy the majestic beauty of Lake Ohau from this idyllic 3-bedroom house, perfectly positioned in the village with uninterrupted lakefront views and a large private deck. Fully equipped kitchen, cosy woodburner and seamless indoor-outdoor flow. Ideal for 1-2 couples,, with ample parking. No shops nearby - bring groceries. Near ?hau Snow Fields and the Alps 2 Ocean Cycle Trail, and within the Dark Sky Reserve - perfect for stargazing.
From $300 NZD
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | $30014 | $30015 | $30016 | $30017 | $30018 | 19 | 20 | 21 | 22 | $28023 | $28024 | $28025 | 26 | 27 | $30028 | $30029 | $30030 | $30031 | ||||||
| Nov 2026 | 01 | 02 | 03 | $28004 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | $30013 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | $28024 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Dec 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $28022 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $30028 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jan 2027 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | $28031 | ||||||
| Feb 2027 | $28001 | 02 | 03 | $30004 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| Mar 2027 | 01 | 02 | $30003 | $30004 | $30005 | $30006 | $30007 | $30008 | $30009 | $28010 | $28011 | 12 | 13 | 14 | $28015 | $28016 | 17 | 18 | $30019 | $30020 | $30021 | $30022 | $30023 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Apr 2027 | 01 | 02 | $30003 | $30004 | $30005 | $30006 | $28007 | $28008 | $28009 | $28010 | $28011 | $28012 | $28013 | $30014 | $30015 | $30016 | 17 | 18 | 19 | $30020 | 21 | 22 | $28023 | $28024 | $28025 | $28026 | $28027 | $30028 | $30029 | $30030 | |||||||
| May 2027 | $30001 | $30002 | $30003 | $30004 | $28005 | $28006 | $28007 | $28008 | $28009 | $28010 | $28011 | $30012 | $30013 | $30014 | $30015 | $30016 | $30017 | $30018 | $28019 | $28020 | $28021 | $28022 | $28023 | $28024 | $28025 | $30026 | $30027 | $30028 | $30029 | $30030 | $30031 | ||||||
| Jun 2027 | $30001 | $28002 | $28003 | $28004 | $28005 | $28006 | $28007 | $28008 | $30009 | $30010 | $30011 | $30012 | $30013 | $30014 | $30015 | $28016 | $28017 | $28018 | $28019 | $28020 | $28021 | $28022 | $30023 | $30024 | $30025 | $30026 | $30027 | $30028 | $30029 | 30 | |||||||
| Jul 2027 | 01 | $28002 | $28003 | $28004 | $28005 | $28006 | $30007 | $30008 | $30009 | $30010 | $30011 | $30012 | $30013 | $28014 | $28015 | $28016 | $28017 | $28018 | $28019 | $28020 | $30021 | $30022 | $30023 | $30024 | $30025 | $30026 | $30027 | $28028 | $28029 | $28030 | $28031 | ||||||
| Aug 2027 | $28001 | $28002 | $28003 | $30004 | $30005 | $30006 | $30007 | $30008 | $30009 | $30010 | $28011 | $28012 | $28013 | $28014 | $28015 | $28016 | $28017 | $30018 | $30019 | $30020 | $30021 | $30022 | $30023 | $30024 | $28025 | $28026 | $28027 | $28028 | $28029 | $28030 | $28031 | ||||||
| Sep 2027 | $30001 | $30002 | $30003 | $30004 | $30005 | $30006 | $30007 | $28008 | $28009 | $28010 | $28011 | $28012 | $28013 | $28014 | $30015 | $30016 | $30017 | $30018 | $30019 | $30020 | $30021 | $28022 | $28023 | $28024 | $28025 | $28026 | $28027 | $28028 | $30029 | $30030 | |||||||
| Oct 2027 | $30001 | $30002 | $30003 | $30004 | $30005 | $28006 | $28007 | $28008 | $28009 | $28010 | $28011 | $28012 | $30013 | $30014 | $30015 | $30016 | $30017 | $30018 | $30019 | $28020 | $28021 | $28022 | $28023 | $28024 | $28025 | $28026 | $30027 | $30028 | $30029 | $30030 | $30031 | ||||||
| Nov 2027 | $30001 | $30002 | $28003 | $28004 | $28005 | $28006 | $28007 | $28008 | $28009 | $30010 | $30011 | $30012 | $30013 | $30014 | $30015 | $30016 | $28017 | $28018 | $28019 | $28020 | $28021 | $28022 | $28023 | $30024 | $30025 | $30026 | $30027 | $30028 | $30029 | $30030 |
© Twizel Holiday Homes | Crafted by Rushton Marketing
With thanks to Landscape Photographer
Sean Colenso