Enjoy the majestic beauty of Lake Ohau in this idyllic 3-bedroom property, perfectly positioned in the village with uninterrupted lakefront views and a large private deck. Fully equipped kitchen, comfortable beds and cosy living room with woodburner. Seamless indoor-outdoor flow.
Sleeps 6.
2 Queen beds & 1 single bunk set.
Ample offroad parking.
From $280 NZD
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | 01 | 02 | 03 | $28004 | $28005 | 06 | 07 | $28008 | $28009 | 10 | 11 | 12 | 13 | $28014 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | $28026 | $28027 | $28028 | $28029 | $28030 | $28031 | ||||||
| Aug 2026 | $28001 | $28002 | $28003 | $28004 | $28005 | 06 | 07 | $28008 | $28009 | $28010 | $28011 | $28012 | $28013 | 14 | 15 | 16 | $28017 | $28018 | $28019 | $28020 | $28021 | $28022 | $28023 | $28024 | $28025 | $28026 | $28027 | $28028 | $28029 | $28030 | $28031 | ||||||
| Sep 2026 | $28001 | $28002 | $28003 | $28004 | $28005 | $28006 | $28007 | $28008 | $28009 | $28010 | $28011 | $28012 | $28013 | $28014 | $28015 | $28016 | $28017 | 18 | 19 | $28020 | $28021 | $28022 | 23 | 24 | $28025 | 26 | 27 | $28028 | 29 | 30 | |||||||
| Oct 2026 | $28001 | 02 | 03 | 04 | 05 | $28006 | $28007 | $28008 | $28009 | $28010 | $28011 | $28012 | $28013 | $28014 | $28015 | $28016 | $28017 | $28018 | $28019 | $28020 | $28021 | $28022 | $28023 | $28024 | $28025 | $28026 | $28027 | $28028 | $28029 | $28030 | $28031 | ||||||
| Nov 2026 | $28001 | $28002 | $28003 | $28004 | $28005 | $28006 | $28007 | $28008 | $28009 | $28010 | 11 | 12 | $28013 | 14 | 15 | $28016 | $28017 | $28018 | $28019 | 20 | 21 | $28022 | $28023 | $28024 | $28025 | $28026 | $28027 | $28028 | 29 | 30 | |||||||
| Dec 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | $28009 | $28010 | 11 | 12 | 13 | $28014 | $28015 | $28016 | $28017 | 18 | 19 | 20 | 21 | $28022 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $28028 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jan 2027 | 01 | 02 | 03 | 04 | $28005 | $28006 | 07 | 08 | 09 | $28010 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | $28016 | $28017 | $28018 | $28019 | $28020 | $28021 | $28022 | $28023 | $28024 | $28025 | $28026 | $28027 | $28028 | $28029 | $28030 | $28031 | ||||||
| Feb 2027 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| Mar 2027 | $28001 | $28002 | $28003 | $28004 | $28005 | $28006 | $28007 | $28008 | $28009 | $28010 | $28011 | $28012 | $28013 | $28014 | $28015 | $28016 | $28017 | $28018 | $28019 | $28020 | $28021 | $28022 | $28023 | $28024 | $28025 | $28026 | $28027 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Apr 2027 | $28001 | $28002 | $28003 | $28004 | $28005 | $28006 | $28007 | $28008 | $28009 | $28010 | $28011 | $28012 | $28013 | $28014 | $28015 | $28016 | $28017 | $28018 | $28019 | $28020 | $28021 | $28022 | $28023 | $28024 | $28025 | $28026 | $28027 | $28028 | $28029 | $28030 | |||||||
| May 2027 | $28001 | $28002 | $28003 | $28004 | $28005 | $28006 | $28007 | $28008 | $28009 | $28010 | $28011 | $28012 | $28013 | $28014 | $28015 | $28016 | $28017 | $28018 | $28019 | $28020 | $28021 | $28022 | $28023 | $28024 | $28025 | $28026 | $28027 | $28028 | $28029 | $28030 | $28031 | ||||||
| Jun 2027 | $28001 | $28002 | $28003 | $28004 | $28005 | $28006 | $28007 | $28008 | $28009 | $28010 | $28011 | $28012 | $28013 | $28014 | $28015 | $28016 | $28017 | $28018 | $28019 | $28020 | $28021 | $28022 | $28023 | $28024 | $28025 | $28026 | $28027 | $28028 | $28029 | $28030 | |||||||
| Jul 2027 | $28001 | $28002 | $28003 | $28004 | $28005 | $28006 | $28007 | $28008 | $28009 | $28010 | $28011 | $28012 | $28013 | $28014 | $28015 | $28016 | $28017 | $28018 | $28019 | $28020 | $28021 | $28022 | $28023 | $28024 | $28025 | $28026 | $28027 | $28028 | $28029 | $28030 | $28031 | ||||||
| Aug 2027 | $28001 | $28002 | $28003 | $28004 | $28005 | $28006 | $28007 | $28008 | $28009 | $28010 | $28011 | $28012 | $28013 | $28014 | $28015 | $28016 | $28017 | $28018 | $28019 | $28020 | $28021 | $28022 | $28023 | $28024 | $28025 | $28026 | $28027 | $28028 | $28029 | $28030 | $28031 |
© Twizel Holiday Homes | Crafted by Rushton Marketing
With thanks to Landscape Photographer
Sean Colenso