If a new build Luxury home with unlimited views of the mountain ranges and large spaces is what you are after this is the perfect house for your holidays, located in Merino Downs 5 minutes from the center of Twizel, the house has a large kitchen and dining area, 2 lounges, 4 large bedrooms, 2 bathrooms, and big outdoor spaces with plenty of parking, very private, Wifi, 1 x Super King, 1 x King, 2 x Queens.
From $402.5 NZD
Sleeps up to 8
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | 01 | 02 | 03 | $402.504 | $402.505 | $402.506 | $402.507 | $402.508 | 09 | 10 | $402.511 | $402.512 | $402.513 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | $402.519 | $402.520 | $402.521 | $402.522 | $402.523 | $402.524 | $402.525 | $402.526 | $402.527 | $402.528 | $402.529 | $402.530 | $402.531 | ||||||
| Aug 2026 | $402.501 | $402.502 | $402.503 | $402.504 | $402.505 | $402.506 | $402.507 | $402.508 | $402.509 | $402.510 | $402.511 | $402.512 | 13 | 14 | 15 | $402.516 | $402.517 | $402.518 | $402.519 | $402.520 | $402.521 | $402.522 | $402.523 | $402.524 | $402.525 | $402.526 | $402.527 | $402.528 | $402.529 | $402.530 | $402.531 | ||||||
| Sep 2026 | $402.501 | $402.502 | $402.503 | $402.504 | $402.505 | $402.506 | $402.507 | $402.508 | $402.509 | $402.510 | $402.511 | $402.512 | $402.513 | $402.514 | $402.515 | $402.516 | 17 | 18 | 19 | $402.520 | $402.521 | $402.522 | $402.523 | $402.524 | $402.525 | $402.526 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Oct 2026 | 01 | 02 | $402.503 | $402.504 | $402.505 | $402.506 | $402.507 | $402.508 | $402.509 | $402.510 | $402.511 | $402.512 | $402.513 | $402.514 | $402.515 | $402.516 | $402.517 | $402.518 | $402.519 | $402.520 | $402.521 | $402.522 | $402.523 | $402.524 | $402.525 | $402.526 | $402.527 | $402.528 | $402.529 | $402.530 | 31 | ||||||
| Nov 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $402.522 | 23 | 24 | $402.525 | $402.526 | $402.527 | $402.528 | $402.529 | $402.530 | |||||||
| Dec 2026 | $402.501 | $402.502 | $402.503 | $402.504 | $402.505 | $402.506 | $402.507 | $402.508 | $402.509 | $402.510 | $402.511 | $402.512 | $402.513 | $402.514 | $402.515 | $402.516 | $402.517 | $402.518 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | $402.526 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jan 2027 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | $402.509 | $402.510 | $402.511 | $402.512 | $402.513 | 14 | 15 | 16 | $402.517 | $402.518 | $402.519 | $402.520 | $402.521 | $402.522 | $402.523 | $402.524 | $402.525 | $402.526 | $402.527 | $402.528 | $402.529 | $402.530 | $402.531 | ||||||
| Feb 2027 | $402.501 | $402.502 | $402.503 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | $402.512 | $402.513 | $402.514 | $402.515 | $402.516 | $402.517 | $402.518 | $402.519 | $402.520 | $402.521 | $402.522 | $402.523 | $402.524 | $402.525 | $402.526 | $402.527 | $402.528 | |||||||||
| Mar 2027 | $402.501 | $402.502 | $402.503 | $402.504 | $402.505 | $402.506 | $402.507 | $402.508 | $402.509 | $402.510 | 11 | 12 | $402.513 | $402.514 | $402.515 | $402.516 | $402.517 | $402.518 | $402.519 | $402.520 | $402.521 | $402.522 | $402.523 | $402.524 | $402.525 | $402.526 | $402.527 | $402.528 | $402.529 | $402.530 | $402.531 | ||||||
| Apr 2027 | $402.501 | $402.502 | $402.503 | $402.504 | $402.505 | $402.506 | $402.507 | $402.508 | $402.509 | $402.510 | $402.511 | $402.512 | $402.513 | $402.514 | $402.515 | $402.516 | $402.517 | $402.518 | $402.519 | $402.520 | $402.521 | $402.522 | $402.523 | $402.524 | $402.525 | $402.526 | $402.527 | $402.528 | $402.529 | $402.530 | |||||||
| May 2027 | $402.501 | $402.502 | $402.503 | $402.504 | $402.505 | $402.506 | $402.507 | $402.508 | $402.509 | $402.510 | $402.511 | $402.512 | $402.513 | $402.514 | $402.515 | $402.516 | $402.517 | $402.518 | $402.519 | $402.520 | $402.521 | $402.522 | $402.523 | $402.524 | $402.525 | $402.526 | $402.527 | $402.528 | $402.529 | $402.530 | $402.531 | ||||||
| Jun 2027 | $402.501 | $402.502 | $402.503 | $402.504 | $402.505 | $402.506 | $402.507 | $402.508 | $402.509 | $402.510 | $402.511 | $402.512 | $402.513 | $402.514 | $402.515 | $402.516 | $402.517 | $402.518 | $402.519 | $402.520 | $402.521 | $402.522 | $402.523 | $402.524 | $402.525 | $402.526 | $402.527 | $402.528 | $402.529 | $402.530 | |||||||
| Jul 2027 | $402.501 | $402.502 | $402.503 | $402.504 | $402.505 | $402.506 | $402.507 | $402.508 | $402.509 | $402.510 | $402.511 | $402.512 | $402.513 | $402.514 | $402.515 | $402.516 | $402.517 | $402.518 | $402.519 | $402.520 | $402.521 | $402.522 | $402.523 | $402.524 | $402.525 | $402.526 | $402.527 | $402.528 | $402.529 | $402.530 | $402.531 | ||||||
| Aug 2027 | $402.501 | $402.502 | $402.503 | $402.504 | $402.505 | $402.506 | $402.507 | $402.508 | $402.509 | $402.510 | $402.511 | $402.512 | $402.513 | $402.514 | $402.515 | $402.516 | $402.517 | $402.518 | $402.519 | $402.520 | $402.521 | $402.522 | $402.523 | $402.524 | $402.525 | $402.526 | $402.527 | $402.528 | $402.529 | $402.530 | $402.531 |
© Twizel Holiday Homes | Crafted by Rushton Marketing
With thanks to Landscape Photographer
Sean Colenso