A very tidy 3 bedroom home! A short walk to the town center and riverside track for biking and walking. Set up for outdoor living and relaxation. Fully fenced section with plenty of parking for cars boats etc, your family pet is welcome outside only. Heat pump and fire place keep this house warm all year round.
2 x Queen Beds, 1 x Single Bunk set, 1 x Single
From $178.25 NZD
Sleeps up to 7
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Nov 2026 | $178.2501 | $178.2502 | $178.2503 | $178.2504 | $178.2505 | $178.2506 | $178.2507 | $178.2508 | 09 | $178.2510 | 11 | 12 | 13 | 14 | $178.2515 | $178.2516 | $178.2517 | $178.2518 | $178.2519 | 20 | $178.2521 | 22 | $178.2523 | 24 | $178.2525 | $178.2526 | $178.2527 | $178.2528 | $178.2529 | $178.2530 | |||||||
| Dec 2026 | $178.2501 | $178.2502 | 03 | 04 | 05 | $178.2506 | $178.2507 | $178.2508 | 09 | 10 | 11 | 12 | $178.2513 | $178.2514 | $178.2515 | $178.2516 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jan 2027 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | $178.2517 | $178.2518 | $178.2519 | $178.2520 | $178.2521 | $178.2522 | $178.2523 | $178.2524 | $178.2525 | $178.2526 | $178.2527 | $178.2528 | 29 | 30 | $178.2531 | ||||||
| Feb 2027 | $178.2501 | $178.2502 | $178.2503 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $178.2515 | $178.2516 | $178.2517 | $178.2518 | $178.2519 | $178.2520 | $178.2521 | $178.2522 | $178.2523 | $178.2524 | 25 | 26 | 27 | $178.2528 | |||||||||
| Mar 2027 | $178.2501 | $178.2502 | $178.2503 | $178.2504 | 05 | 06 | $178.2507 | $178.2508 | $178.2509 | $178.2510 | $178.2511 | $178.2512 | $178.2513 | $178.2514 | $178.2515 | $178.2516 | $178.2517 | $178.2518 | $178.2519 | $178.2520 | $178.2521 | $178.2522 | $178.2523 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Apr 2027 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| May 2027 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jun 2027 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Jul 2027 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Aug 2027 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Sep 2027 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Oct 2027 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | $178.2526 | $178.2527 | 28 | 29 | 30 | $178.2531 | ||||||
| Nov 2027 | $178.2501 | $178.2502 | $178.2503 | $178.2504 | $178.2505 | $178.2506 | $178.2507 | $178.2508 | $178.2509 | $178.2510 | 11 | 12 | 13 | $178.2514 | $178.2515 | $178.2516 | $178.2517 | $178.2518 | $178.2519 | $178.2520 | $178.2521 | $178.2522 | $178.2523 | $178.2524 | $178.2525 | $178.2526 | $178.2527 | $178.2528 | $178.2529 | $178.2530 |
© Twizel Holiday Homes | Crafted by Rushton Marketing
With thanks to Landscape Photographer
Sean Colenso