Sleeps up to 8 $180.00 for first 2 guests Extra guests $30.00 per person per night.
This modern 4 bedrooms. This home is located in a quiet street and backs onto the Greenway leading to the Twizel River for endless holiday adventures. Open plan living with outside dining area with BBBQ. WiFi. Fire, Heat pump, Boat parking.
4 Bedrooms 3 Queens beds 2 Singles beds 2 Bathrooms
From $207 NZD
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | $20711 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | $20730 | $20731 | ||||||
| Apr 2026 | $20701 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | $20711 | $20712 | $20713 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $20721 | $20722 | $20723 | $20724 | 25 | $20726 | 27 | $20728 | $20729 | $20730 | |||||||
| May 2026 | $20701 | $20702 | $20703 | $20704 | $20705 | $20706 | $20707 | $20708 | $20709 | $20710 | $20711 | $20712 | $20713 | $20714 | $20715 | 16 | $20717 | $20718 | $20719 | $20720 | $20721 | $20722 | $20723 | $20724 | $20725 | 26 | $20727 | $20728 | $20729 | $20730 | $20731 | ||||||
| Jun 2026 | $20701 | $20702 | $20703 | $20704 | $20705 | $20706 | $20707 | $20708 | $20709 | $20710 | $20711 | $20712 | $20713 | $20714 | $20715 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $20721 | $20722 | $20723 | $20724 | $20725 | $20726 | $20727 | $20728 | $20729 | $20730 | |||||||
| Jul 2026 | $20701 | $20702 | $20703 | $20704 | $20705 | $20706 | $20707 | $20708 | $20709 | $20710 | $20711 | $20712 | $20713 | $20714 | $20715 | $20716 | $20717 | $20718 | $20719 | $20720 | $20721 | $20722 | $20723 | $20724 | $20725 | $20726 | $20727 | $20728 | $20729 | $20730 | $20731 | ||||||
| Aug 2026 | $20701 | $20702 | $20703 | $20704 | $20705 | $20706 | $20707 | $20708 | $20709 | $20710 | $20711 | $20712 | $20713 | $20714 | $20715 | $20716 | $20717 | $20718 | $20719 | $20720 | $20721 | $20722 | $20723 | $20724 | $20725 | $20726 | $20727 | $20728 | $20729 | $20730 | $20731 | ||||||
| Sep 2026 | $20701 | $20702 | $20703 | $20704 | $20705 | $20706 | $20707 | $20708 | $20709 | $20710 | $20711 | $20712 | $20713 | $20714 | $20715 | $20716 | $20717 | $20718 | $20719 | $20720 | $20721 | $20722 | $20723 | $20724 | $20725 | $20726 | $20727 | $20728 | $20729 | $20730 | |||||||
| Oct 2026 | $20701 | $20702 | $20703 | $20704 | $20705 | $20706 | $20707 | $20708 | $20709 | $20710 | $20711 | $20712 | $20713 | $20714 | $20715 | $20716 | $20717 | $20718 | $20719 | $20720 | $20721 | $20722 | $20723 | $20724 | $20725 | $20726 | $20727 | $20728 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Nov 2026 | $20701 | $20702 | $20703 | $20704 | $20705 | $20706 | $20707 | $20708 | $20709 | $20710 | $20711 | $20712 | $20713 | $20714 | $20715 | $20716 | $20717 | $20718 | $20719 | $20720 | $20721 | $20722 | $20723 | $20724 | $20725 | $20726 | $20727 | $20728 | $20729 | $20730 | |||||||
| Dec 2026 | $20701 | $20702 | $20703 | $20704 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | $20713 | $20714 | $20715 | $20716 | $20717 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jan 2027 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | $20710 | $20711 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $20722 | $20723 | $20724 | $20725 | $20726 | $20727 | $20728 | 29 | 30 | $20731 | ||||||
| Feb 2027 | $20701 | $20702 | $20703 | $20704 | $20705 | $20706 | $20707 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $20715 | $20716 | $20717 | 18 | $20719 | $20720 | $20721 | $20722 | $20723 | $20724 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| Mar 2027 | 01 | 02 | $20703 | $20704 | $20705 | $20706 | $20707 | $20708 | $20709 | $20710 | $20711 | $20712 | $20713 | $20714 | $20715 | $20716 | $20717 | $20718 | $20719 | $20720 | $20721 | $20722 | $20723 | $20724 | $20725 | $20726 | $20727 | $20728 | $20729 | $20730 | $20731 | ||||||
| Apr 2027 | $20701 | $20702 | $20703 | $20704 | $20705 | $20706 | $20707 | $20708 | $20709 | $20710 | $20711 | $20712 | $20713 | $20714 | $20715 | $20716 | $20717 | $20718 | $20719 | $20720 | $20721 | $20722 | $20723 | $20724 | $20725 | $20726 | $20727 | $20728 | $20729 | $20730 |
© Twizel Holiday Homes | Supplied by SPF Websites
With thanks to Landscape Photographer
Sean Colenso