Built for the owners, this apartment style getaway is built to withstand all weathers and completed to keep you comfortable all year round. There’s no making do here, all the appliances are in place and the furnishing of a high standard. The warm colours of the interior relax you from the moment you step inside.
1 Queen, 1 Queen with single over.
From $224.25 NZD
Sleeps up to 4
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 01 | 02 | 03 | $224.2504 | $224.2505 | $224.2506 | $224.2507 | $224.2508 | $224.2509 | $224.2510 | $224.2511 | $224.2512 | $224.2513 | $224.2514 | $224.2515 | $224.2516 | $224.2517 | $224.2518 | 19 | $224.2520 | $224.2521 | $224.2522 | 23 | 24 | $224.2525 | $224.2526 | $224.2527 | $224.2528 | $224.2529 | $224.2530 | $224.2531 | ||||||
| Jun 2026 | $224.2501 | $224.2502 | $224.2503 | $224.2504 | $224.2505 | $224.2506 | $224.2507 | $224.2508 | $224.2509 | $224.2510 | $224.2511 | $224.2512 | $224.2513 | $224.2514 | $224.2515 | 16 | $224.2517 | $224.2518 | $224.2519 | $224.2520 | $224.2521 | $224.2522 | $224.2523 | $224.2524 | 25 | $224.2526 | $224.2527 | $224.2528 | $224.2529 | $224.2530 | |||||||
| Jul 2026 | $224.2501 | $224.2502 | $224.2503 | $224.2504 | $224.2505 | $224.2506 | $224.2507 | 08 | 09 | 10 | 11 | $224.2512 | 13 | 14 | $224.2515 | $224.2516 | $224.2517 | $224.2518 | $224.2519 | $224.2520 | $224.2521 | $224.2522 | $224.2523 | $224.2524 | $224.2525 | $224.2526 | $224.2527 | $224.2528 | $224.2529 | $224.2530 | $224.2531 | ||||||
| Aug 2026 | $224.2501 | $224.2502 | $224.2503 | $224.2504 | $224.2505 | $224.2506 | $224.2507 | $224.2508 | $224.2509 | $224.2510 | $224.2511 | $224.2512 | $224.2513 | $224.2514 | 15 | 16 | 17 | 18 | $224.2519 | $224.2520 | 21 | 22 | $224.2523 | $224.2524 | $224.2525 | $224.2526 | $224.2527 | $224.2528 | $224.2529 | $224.2530 | $224.2531 | ||||||
| Sep 2026 | $224.2501 | $224.2502 | $224.2503 | $224.2504 | $224.2505 | $224.2506 | $224.2507 | $224.2508 | $224.2509 | $224.2510 | $224.2511 | $224.2512 | $224.2513 | $224.2514 | $224.2515 | $224.2516 | $224.2517 | $224.2518 | $224.2519 | $224.2520 | $224.2521 | $224.2522 | $224.2523 | 24 | 25 | $224.2526 | $224.2527 | 28 | $224.2529 | 30 | |||||||
| Oct 2026 | $224.2501 | 02 | 03 | 04 | $224.2505 | $224.2506 | $224.2507 | $224.2508 | $224.2509 | $224.2510 | $224.2511 | $224.2512 | $224.2513 | $224.2514 | $224.2515 | 16 | 17 | 18 | $224.2519 | $224.2520 | $224.2521 | $224.2522 | $224.2523 | $224.2524 | 25 | 26 | $224.2527 | $224.2528 | $224.2529 | $224.2530 | $224.2531 | ||||||
| Nov 2026 | $224.2501 | $224.2502 | $224.2503 | $224.2504 | $224.2505 | $224.2506 | $224.2507 | $224.2508 | $224.2509 | 10 | $224.2511 | $224.2512 | $224.2513 | $224.2514 | $224.2515 | $224.2516 | $224.2517 | $224.2518 | $224.2519 | $224.2520 | $224.2521 | 22 | 23 | 24 | 25 | $224.2526 | $224.2527 | $224.2528 | 29 | 30 | |||||||
| Dec 2026 | $224.2501 | $224.2502 | $224.2503 | $224.2504 | $224.2505 | $224.2506 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | $224.2514 | $224.2515 | $224.2516 | $224.2517 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jan 2027 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | $224.2510 | $224.2511 | $224.2512 | $224.2513 | $224.2514 | $224.2515 | $224.2516 | $224.2517 | $224.2518 | $224.2519 | $224.2520 | $224.2521 | $224.2522 | $224.2523 | $224.2524 | $224.2525 | $224.2526 | $224.2527 | $224.2528 | $224.2529 | $224.2530 | $224.2531 | ||||||
| Feb 2027 | $224.2501 | $224.2502 | $224.2503 | $224.2504 | $224.2505 | $224.2506 | $224.2507 | $224.2508 | 09 | 10 | $224.2511 | $224.2512 | $224.2513 | $224.2514 | $224.2515 | $224.2516 | $224.2517 | $224.2518 | $224.2519 | $224.2520 | $224.2521 | $224.2522 | $224.2523 | $224.2524 | $224.2525 | $224.2526 | $224.2527 | $224.2528 | |||||||||
| Mar 2027 | $224.2501 | $224.2502 | $224.2503 | $224.2504 | $224.2505 | $224.2506 | $224.2507 | $224.2508 | $224.2509 | $224.2510 | $224.2511 | $224.2512 | $224.2513 | $224.2514 | $224.2515 | $224.2516 | $224.2517 | $224.2518 | $224.2519 | $224.2520 | $224.2521 | $224.2522 | $224.2523 | $224.2524 | $224.2525 | $224.2526 | $224.2527 | $224.2528 | $224.2529 | $224.2530 | $224.2531 | ||||||
| Apr 2027 | $224.2501 | $224.2502 | $224.2503 | $224.2504 | $224.2505 | $224.2506 | $224.2507 | $224.2508 | $224.2509 | $224.2510 | $224.2511 | $224.2512 | $224.2513 | $224.2514 | $224.2515 | $224.2516 | $224.2517 | $224.2518 | $224.2519 | $224.2520 | $224.2521 | $224.2522 | $224.2523 | $224.2524 | $224.2525 | $224.2526 | $224.2527 | $224.2528 | $224.2529 | $224.2530 | |||||||
| May 2027 | $224.2501 | $224.2502 | $224.2503 | $224.2504 | $224.2505 | $224.2506 | $224.2507 | $224.2508 | $224.2509 | $224.2510 | $224.2511 | $224.2512 | $224.2513 | $224.2514 | $224.2515 | $224.2516 | $224.2517 | $224.2518 | $224.2519 | $224.2520 | $224.2521 | $224.2522 | $224.2523 | $224.2524 | $224.2525 | $224.2526 | $224.2527 | $224.2528 | $224.2529 | $224.2530 | $224.2531 | ||||||
| Jun 2027 | $224.2501 | $224.2502 | $224.2503 | $224.2504 | $224.2505 | $224.2506 | $224.2507 | $224.2508 | $224.2509 | $224.2510 | $224.2511 | $224.2512 | $224.2513 | $224.2514 | $224.2515 | $224.2516 | $224.2517 | $224.2518 | $224.2519 | $224.2520 | $224.2521 | $224.2522 | $224.2523 | $224.2524 | $224.2525 | $224.2526 | $224.2527 | $224.2528 | $224.2529 | $224.2530 |
© Twizel Holiday Homes | Supplied by SPF Websites
With thanks to Landscape Photographer
Sean Colenso